Furtki i bramy rozwierane to idealne rozwiązanie przy zabudowie jednorodzinnej i osiedlowej, w parkach, przy pływalniach oraz przy hurtowniach i firmach.
Rama
Rama skrzydła wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 x 2 mm (dla szerokości bram do 4,00 m) lub 50 x 50 x 2 mm (dla bram od 4,50 – 6,00 m). Bramy dwuskrzydłowe wyposażone są w rygiel skrzydła pasywnego wykonany z aluminium i stali ocynkowanej. Wszystkie furtki i bramy wyposazone sa standardowo w wysokiej jakości system zamkowy oraz regulowany system zawiasowy.
Słupy
Słupy z profili stalowych o przekroju kwadratowym o wymiarach 80x80x3 mm, 100x100x3 mm lub 120x120x3 mm w zależności od szerokości bramy, wyposażone w plastikowy kapturek.
Wypełnienie bramy
Furtki i bramy rozwierane, dostępne są z 2 rodzajami wypełnienia: (1) profilowe oraz (2) panelowe - panele ogrodzeniowe proste lub przetłaczane.
Kolory
Wersja ocynkowana, pozostałe wg. palety RAL.
Technologia powlekania
Ocynkowanie ogniowe lub powłoka proszkowa.
Dodatkowe informacje
Bramy, standardowo dostępne są w wersji ręcznej lub jako opcja w wersji z automatyką. Furtki i bramy dostarczane są wraz z zamkiem cylindrycznym a bramy dwuskrzydłowe dodatkowo, wraz z ryglem pionowym.
| Dane szczegółowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Wysokość | Profil słupa | Wysokość słupa | |
| 1000 | 1200 | 80 x 80 x 2 | 2000 | |
| 1000 | 1500 | 80 x 80 x 2 | 2300 | |
| 1000 | 1700 | 80 x 80 x 2 | 2500 | |
| 1000 | 2000 | 80 x 80 x 2 | 2800 | |
| 1200 | 1200 | 80 x 80 x 2 | 2000 | |
| 1200 | 1500 | 80 x 80 x 2 | 2300 | |
| 1200 | 1700 | 80 x 80 x 2 | 2500 | |
| 1200 | 2000 | 80 x 80 x 2 | 2800 | |
| Dane szczegółowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Wysokość | Profil słupa | Wysokość słupa | |
| 3000 | 1500 | 80 x 80 x 3 | 2300 | |
| 3000 | 1700 | 80 x 80 x 3 | 2500 | |
| 3500 | 2000 | 80 x 80 x 3 | 2800 | |
| 3500 | 1500 | 80 x 80 x 3 | 2300 | |
| 3500 | 1700 | 80 x 80 x 3 | 2500 | |
| 3500 | 2000 | 80 x 80 x 3 | 2800 | |
| 4000 | 1500 | 80 x 80 x 3 | 2300 | |
| 4000 | 1700 | 80 x 80 x 3 | 2500 | |
| 4000 | 2000 | 80 x 80 x 3 | 2800 | |
| 4500 | 1500 | 100 x 100 x 3 | 2300 | |
| 4500 | 1700 | 100 x 100 x 3 | 2500 | |
| 4500 | 2000 | 100 x 100 x 3 | 2800 | |
| 5000 | 1500 | 100 x 100 x 3 | 2300 | |
| 5000 | 1700 | 100 x 100 x 3 | 2500 | |
| 5000 | 2000 | 100 x 100 x 3 | 2800 | |
| 5500 | 1500 | 100 x 100 x 3 | 2300 | |
| 5500 | 1700 | 100 x 100 x 3 | 2500 | |
| 5500 | 2000 | 100 x 100 x 3 | 2800 | |
| 6000 | 1500 | 120 x 120 x 3 | 2300 | |
| 6000 | 1700 | 120 x 120 x 3 | 2500 | |
| 6000 | 2000 | 120 x 120 x 3 | 2800 | |
| 7000 | 2000 | 120 x 120 x 3 | 2800 | |
TLC - Jesteśmy firmą międzynarodową funkcjonującą na obszarze całej Europy. Swoją działalność rozpoczęliśmy w Szwecji, a od 2005 roku poszerzyliśmy ją o rynek polski.
» Naszym Klientom oferujemy:
TLC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 19
05-090 Raszyn W-wa
tel./fax: +48 22 720 17 17
e-mail: info@tlc.com.pl
Pobierz katalog PDF